Автомобильные грузоперевозки Москва - Бийск.
Транспортно-экспедиционная компания осуществляет грузоперевозки Москва - Бийск и Алтайский край грузовыми автомобилями в день заказа. Наша компания доставляет любые виды товаров независимо от габаритных размеров качественно в установленные сроки.
Полезная информация о грузоперевозки Москва - Бийск.
Автоперевозка груза Москва - Бийск и в обратном направлении с нами надежно и в установленный срок! Наша компания перевозит грузы в Бийск (алтайского края) не только из Москвы, а из любого города России. Подробности маршрута Москва - Бийск:
- Расстояние от Москвы до Бийск составляет 3750 км.
- Отведенное на грузоперевозку время 9 дней.
Стоимость грузовой перевозки Москва - Бийск.
Персональную стоимость перевозки Москва - Бийск вы всегда можете узнать у менеджеров нашей организации. Расчетные расценки на доставку в данном направлении представлены в прайсе ниже.
грузовик | грузоподъемность в тоннах | габаритные размеры в метрах | объём в м3 | количество паллет | цена в рублях |
портер | до 1 тонны | 2,8 * 1,7 * 1,8 | от 8,6 | 4 шт. | 127500 |
газель, мерседес, | до 1,5 | 3 * 1,7 * 1,5 | от 8 до 18 | от 4 до 6 шт. | 131250 |
фотон, мерседес, бычок | от 3 до 4 | от 3,5 * 1,75 * 2,05 | от 12 до 27 | от 6 до 14 шт. | 142500 |
мерседес, ман, маз | до 5 | 4,3 * 2,4 * 2,2 | от 22 до 36 | 13 - 15 паллет | 150000 |
ДАФ, МАН, скания | до 7 тонн | 6 * 2,45 * 2,3 | от 33 до 40 | 13 - 20 паллет | 157500 |
МАЗ, Мерседес или аналог | до 10 тонн | 6 * 2,45 * 2,4 | 36 - 45 м3 | 15- 22 шт. | 161300 |
Евро фура | до 20 тонн | 13,6 * 2,45 * 2,45 | от 80 до 120 кубов | 33 евро паллеты | 187500 |
Стоимость доставки указана с НДС 18%.
Цена перевозки из Бийска в Москву.
Наша компания оказывает услуги перевозки как в прямом направлении, так и назад - из города Бийска в Москву. Стоимость перевозки в обратном направлении указана ниже.
грузовик | грузоподъемность в тоннах | габаритные размеры в метрах | объём в м3 | количество паллет | цена в рублях |
портер | до 1 тонны | 2,8 * 1,7 * 1,8 | от 8,6 | 4 шт. | 82500 |
газель, мерседес, | до 1,5 | 3 * 1,7 * 1,5 | от 8 до 18 | от 4 до 6 шт. | 86300 |
фотон, мерседес, бычок | от 3 до 4 | от 3,5 * 1,75 * 2,05 | от 12 до 27 | от 6 до 14 шт. | 93750 |
мерседес, ман, маз | до 5 | 4,3 * 2,4 * 2,2 | от 22 до 36 | 13 - 15 паллет | 101250 |
ДАФ, МАН, скания | до 7 тонн | 6 * 2,45 * 2,3 | от 33 до 40 | 13 - 20 паллет | 108750 |
МАЗ, Мерседес или аналог | до 10 тонн | 6 * 2,45 * 2,4 | 36 - 45 м3 | 15- 22 шт. | 112500 |
Евро фура | до 20 тонн | 13,6 * 2,45 * 2,45 | от 80 до 120 кубов | 33 евро паллеты | 127500 |
Для запроса стоимости доставки груза из других городов России в Бийск свяжитесь логистом нашей компании.
Срочная доставка груза Москва - Бийск.
Наша компания выполняет запланированные и срочные грузоперевозки во все города России. Одно из направлений срочной доставки это перевозки Москва - Бийск. Срочная доставка из Москвы в Бийск грузовым транспортом различной грузоподъемности занимает в компании 6 дней.
Заказ ГАЗели Москва - Бийск - Москва.
Грузоперевозки на газели Москва - Бийск затрачивают в организации около 6 дней. Стоимость доставки газелью из города Москвы в Бийск - 13250 рублей, указана с учетом НДС 18%. Транспортно-экспедиционная компания выполняет грузоперевозки по маршруту из Москвы в Бийск, так и назад из Бийска в Москву. ГАЗель Бийск - Москва стоит 86300 рублей, указана с учетом НДС 18%. Для доставки в Бийск транспортная компания предлагает грузовой транспорт: бычок 3 тонны, евро фура 20 тонн и газель. Подробности маршрута можно узнать у логистов нашей транспортной компании.
Грузоперевозки в Бийск - информация о доставке.
Основные типы грузов, которые мы безупречно доставляем грузополучателям:
Продукты питания. | Строительные и отделочные материалы. | Товары народного потребления. | Текстиль и обувь. | Алкогольные и безалкогольные напитки. | Оборудование и запасные части. |
Фрукты и овощи. | Вагонка, плитка, гипсокартон. | Бумага и канцтовары. | Одежда и обувь. | Вино-водочная продукция. | авто шины. |
Консервация. | ЖБИ изделия, блоки, кирпич. | Бытовая техника и химия. | Ткань и обивочные материалы. | Пиво. | инструмент, кабель, арматура. |
Крупы, сахар, мука. | ДСП и ДВП плиты, сендвич-панели. | Ковры, игрушки, мебель. | Кожгалантерея. | Соки, воды, морсы. | сельхозтехника. |
Молочная и мясная продукция. | Металлочерепица, паркет, сантехника. | Медикаменты и расходные материалы. | Изделия из ткани и готовая продукция. | Тара, бутылка. | Медицинское оборудование. |
Рыба. | Сухие строительные смеси. | Электроника и комплектующие. | Различная швейная фурнитура. | Картонная упаковка. | Трубы, металлопрокат и металлоконструкции. |
Сильные стороны выбора нашей организации:
- Огромный опыт в выполнении и организации транспортировки любых отправлений.
- Заказчик получает оригиналы бухгалтерских документов.
- Всегда в наличии много разных грузовых автомобилей.
Популярными маршрутами при доставке груза являются: