Автомобильные грузоперевозки Москва - Керчь.
Перевозчик оказывает услуги грузоперевозки Москва - Керчь и Республику Крым автомобильным транспортом в день заказа. Перевозчик доставляет различные типы товаров независимо от габаритных размеров качественно в установленные сроки.
Особенности грузоперевозки Москва - Керчь.
Перевозка груза Москва - Керчь и в обратном направлении с нашей организацией качественно и без задержек! Перевозчик перевозит грузы в Керчь (Республика Крым) не только из Москвы, а из любого города России. Информация о маршруте Москва - Керчь:
- Расстояние от Москвы до Керчи составляет 1580 км.
- На грузоперевозку между городами потребуется 3 дня.
- Маршрут содержит обязательную паромную переправу, что может влиять на сроки доставки.
Стоимость грузовой перевозки Москва - Керчь.
Персональную стоимость перевозки Москва - Керчь вы всегда можете запросить у сотрудников транспортной компании. Ориентировочные расценки на доставку в данный регион указаны в прайсе ниже.
грузовик | грузоподъемность в тоннах | габаритные размеры в метрах | объём в м3 | количество паллет | цена в рублях |
портер | до 1 тонны | 2,8 * 1,7 * 1,8 | от 8,6 | 4 шт. | 64600 |
газель, мерседес, | до 1,5 | 3 * 1,7 * 1,5 | от 8 до 18 | от 4 до 6 шт. | 66500 |
фотон, мерседес, бычок | от 3 до 4 | от 3,5 * 1,75 * 2,05 | от 12 до 27 | от 6 до 14 шт. | 72200 |
мерседес, ман, маз | до 5 | 4,3 * 2,4 * 2,2 | от 22 до 36 | 13 - 15 паллет | 76000 |
ДАФ, МАН, скания | до 7 тонн | 6 * 2,45 * 2,3 | от 33 до 40 | 13 - 20 паллет | 79800 |
МАЗ, Мерседес или аналог | до 10 тонн | 6 * 2,45 * 2,4 | 36 - 45 м3 | 15- 22 шт. | 81700 |
Евро фура | до 20 тонн | 13,6 * 2,45 * 2,45 | от 80 до 120 кубов | 33 евро паллеты | 95000 |
Стоимость доставки указана с учетом НДС 18%.
Цена перевозки из Керчи в Москву.
Перевозчик выполняет перевозки как в прямом направлении, так и назад - из города Керчь в Москву. Стоимость такой перевозки указана в таблице.
грузовик | грузоподъемность в тоннах | габаритные размеры в метрах | объём в м3 | количество паллет | цена в рублях |
портер | до 1 тонны | 2,8 * 1,7 * 1,8 | от 8,6 | 4 шт. | 41800 |
газель, мерседес, | до 1,5 | 3 * 1,7 * 1,5 | от 8 до 18 | от 4 до 6 шт. | 43700 |
фотон, мерседес, бычок | от 3 до 4 | от 3,5 * 1,75 * 2,05 | от 12 до 27 | от 6 до 14 шт. | 47500 |
мерседес, ман, маз | до 5 | 4,3 * 2,4 * 2,2 | от 22 до 36 | 13 - 15 паллет | 51300 |
ДАФ, МАН, скания | до 7 тонн | 6 * 2,45 * 2,3 | от 33 до 40 | 13 - 20 паллет | 55100 |
МАЗ, Мерседес или аналог | до 10 тонн | 6 * 2,45 * 2,4 | 36 - 45 м3 | 15- 22 шт. | 57000 |
Евро фура | до 20 тонн | 13,6 * 2,45 * 2,45 | от 80 до 120 кубов | 33 евро паллеты | 64600 |
Для расчета стоимости доставки груза из других регионов России в Керчь свяжитесь логистом нашей организации.
Срочная доставка груза Москва - Керчь.
Наша компания выполняет обычные и срочные грузоперевозки в разные города России. Одним из маршрутов срочной доставки являются перевозки Москва - Керчь. Срочная доставка из Москвы в Керчь автомобилями любой грузоподъемности занимает в транспортной компании 2 дня.
Заказ ГАЗели Москва - Керчь - Москва.
Грузоперевозки на газели Москва - Керчь занимают в организации около 3 дней. Стоимость доставки газелью из города Москвы в Керчь - 66500 рублей, указана с НДС 18%. Перевозчик выполняет грузоперевозки по маршруту из Москвы в Керчь, так и обратно Керчь - Москва. ГАЗель Керчь - Москва стоит 43700 рублей, включает НДС 18%. Для доставки в Керчь транспортно-экспедиционная компания предоставляет грузовики: евро фура 20 тонн, газель и бычок 3 тонны. Подробности маршрута можно уточнить у операторов компании.
Грузоперевозки в Керчь - особенности доставки.
Основные грузы которые мы доставляем по маршруту:
Продукты питания. | Строительные и отделочные материалы. | Товары народного потребления. | Текстиль и обувь. | Алкогольные и безалкогольные напитки. | Оборудование и запасные части. |
Фрукты и овощи. | Вагонка, плитка, гипсокартон. | Бумага и канцтовары. | Одежда и обувь. | Вино-водочная продукция. | авто шины. |
Консервация. | ЖБИ изделия, блоки, кирпич. | Бытовая техника и химия. | Ткань и обивочные материалы. | Пиво. | инструмент, кабель, арматура. |
Крупы, сахар, мука. | ДСП и ДВП плиты, сендвич-панели. | Ковры, игрушки, мебель. | Кожгалантерея. | Соки, воды, морсы. | сельхозтехника. |
Молочная и мясная продукция. | Металлочерепица, паркет, сантехника. | Медикаменты и расходные материалы. | Изделия из ткани и готовая продукция. | Тара, бутылка. | Медицинское оборудование. |
Рыба. | Сухие строительные смеси. | Электроника и комплектующие. | Различная швейная фурнитура. | Картонная упаковка. | Трубы, металлопрокат и металлоконструкции. |
Преимущество выбора нашей транспортной компании:
- Большой опыт в осуществлении транспортировки различных товаров.
- Заказчик получает полный комплект бухгалтерских документов.
- Большое количество разных грузовиков.
Популярными маршрутами при доставке груза являются: